Descripción
CÓDIGO | MEDIDA | UN.DE MED. |
3503 | 6mm | mm |
3504 | 7mm | mm |
3505 | 8mm | mm |
3506 | 9mm | mm |
3507 | 10mm | mm |
3508 | 11mm | mm |
3509 | 12mm | mm |
3510 | 13mm | mm |
3511 | 14mm | mm |
3512 | 15mm | mm |
3513 | 16mm | mm |
3514 | 17mm | mm |
3515 | 18mm | mm |
3516 | 20mm | mm |
3517 | 21mm | mm |
3518 | 23mm | mm |
3519 | 26mm | mm |
3520 | 27mm | mm |
3521 | 28mm | mm |
3522 | 29mm | mm |
3552 | 24mm | mm |
3553 | 25mm | mm |
3618 | 19mm | mm |
3619 | 22mm | mm |
3620 | 30mm | mm |
3621 | 32mm | mm |
Acodada
Origen: Eslovaquia
Certificación: Normas DIN3113.
Anillo estriado acodado con ángulo de 60º.
Boca abierta con ángulo de 15°.
Máxima dureza y excelente resistencia que evita deformaciones.
Diseñada para adaptarse a las paredes de la tuerca evitando el desgaste de la pieza.
Medida grabada con relieve en ambos lados para una identificación rápida y permanente.
Boca biselada para facilitar el acceso.